云链智库
Sui

Sui

SUI · 美元计价
$0.7218
≈ ¥4.7639
-0.97% (-$0.01)
更新于 2026-11-17 04:55:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.7401
24H 最低
$0.7081
今日开盘
$0.7289
24H 成交量
$1,771.68万
流通市值
$30.06亿
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$5.3687
最高日期
2025-01-01
历史最低
$0.1
最低日期
2023-05-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUI 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
229 CHZ CHZChiliz $0.0098 $0.00986 $0.00956 $55.51万 $1.04亿 0.10%
61 NIGHT NIGHTMidnight $0.04381 $0.05047 $0.04294 $557.55万 $7.35亿 -12.15%
599 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747 $5.58万 $2.31亿 -0.83%
101 SENT SENTSentient $0.01775 $0.01805 $0.01661 $216.81万 $1.28亿 4.35%
232 TUT TUTTUTORIAL $0.01332 $0.01354 $0.01294 $54.98万 $1,264.74万 -0.37%
125 BMNRB BMNRBBMNRB $16.35 $16.88 $16.11 $144.80万 — 0.12%
468 POND PONDPOND $0.00081 $0.00094 $0.00076 $16.52万 — -6.90%
280 FIRO FIROFiro $0.3 $0.56 $0.255 $41.56万 $1,068.69万 -25.00%
332 WING WINGWing Finance $0.326 $0.456 $0.291 $33.43万 $2.53万 -23.29%
526 ANIME ANIMEAnimecoin $0.002082 $0.002105 $0.002034 $12.49万 $1,153.00万 0.68%
410 MBL MBLMovieBloc $0.000561 $0.00058 $0.000548 $21.74万 $1,011.16万 -1.58%
373 MANTA MANTAManta Network $0.04217 $0.04275 $0.04111 $28.00万 $2,037.66万 1.61%
619 PYPLB PYPLBPYPLB $58.68 $59.69 $58.57 $2.80万 — -0.44%
643 MATIC MATICPolygon $0.3794 $0.3794 $0.3794 $85.59 $1.53亿 0.00%
677 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252 $17.40 — 0.00%
545 FTT FTTFTX Token $0.2045 $0.2099 $0.2 $11.31万 $2,777.48万 -1.06%
339 ACT ACTAcet $0.00868 $0.00914 $0.00865 $32.37万 $1,503.12万 -4.19%
163 INTWB INTWBINTWB $5.12 $5.98 $5.03 $96.00万 — -9.54%
149 GIGGLE GIGGLEGiggle Fund $23.06 $23.09 $22.20 $107.91万 $2,269.55万 0.44%
662 OOKI OOKIOOKI $0.000119 $0.000119 $0.000119 $29.95 — 0.00%

SUI 相关资讯

更多 →